立式万能摩擦磨损试验机是用来评定润滑剂、金属、塑料、涂层、橡胶、陶瓷等材料的摩擦磨损性能,例如低速销盘(具有大盘与小盘,单针与三针)摩擦功能、四球长时抗磨损性能和四球滚动接触疲劳、球—青铜三片润滑性能、以及止推垫圈、球—盘和粘滑摩擦性能的试验。
技术参数:
技术名称 | 技术参数 |
最大试验力(kN) | 1 |
试验力测量范围 | 最大试验力的0.4%-100% |
200N以下示值误差(N) | ≤±2 |
200N以上示值相对误差 | ≤±1% |
试验力长时自动保持示值相对误差 | ≤±1%FN |
试验力示值数显装置回零误差 | ≤±0.2%FN |
测定最大摩擦力矩(N·m) | 2.5 |
摩擦力矩示值相对误差 | ≤±2% |
摩擦力荷重传感器(N) | 50 |
摩擦力臂距离(mm) | 50 |
摩擦力矩示值数显装置回零误差 | ≤±0.2%FN |
无级变速系统(r/min) | 1~2000 |
特殊减速系统(r/min) | 0.05~20 |
100r/min以上主轴转速误差 | 不大于±5rpm |
100r/min以下主轴转速误差 | 不大于±1rpm |
试验介质 | 油、水、泥浆、磨料等 |
加热器工作范围(℃) | 室温~260 |
盘式加热板 | φ65,220V,250W |
套式加热器 | φ70×34,220V,300W |
温度测量控制精度(℃) | ±2 |
试验机主轴锥度 | 1:7 |
试验机主轴与下副盘最大距离(mm) | ≥75 |
试验机主轴控制方式 | 手动控制 时间控制 转数控制 摩擦力矩控制 |
试验机时间显示与控制范围 | 1s~9999s(min) |
试验机转数显示与控制范围 | 0~9999999 |
试验机主电机输出最大力矩(N·m) | 5 |
试验机外形尺寸(长×宽×)(mm) | 600×682×1560 |
试验机质量(kg) | 约 450 |
该立式万能摩擦磨损试验机在一定的接触压力下,具有滚动、滑动或滑滚复合运动的摩擦形式来测定摩擦性能试验。